Biostatistics Daniel Wayne W
Material type:
- 8126521494
- 570.15195D184B
Item type | Current library | Home library | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar Reference | Central Library, NIT Jalandhar | 570.15195 D184B (Browse shelf(Opens below)) | Available | 83984 | |||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83985 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83986 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83987 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83988 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83989 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83990 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | Available | 83991 | ||||
Books and Monographs | Central Library, NIT Jalandhar General Stacks | Central Library, NIT Jalandhar | 570.15195D184B (Browse shelf(Opens below)) | Available | 87043 |
Browsing Central Library, NIT Jalandhar shelves, Shelving location: Reference Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||||
551.49 RU-G Groundwter hydrology: conceptual and computational models | 551.511 SI-C Chemistry of atmosphere | 551.63 AN-S Study and analysis of de- weathering techniques | 570.15195 D184B Biostatistics | 570.15195 PR-B Biostatistics | 571.43,OO-B Biomechanics : concepts & computation | 571.2 W132P Plants Durg Analysis ; A thin layer Chromatography Atlas |