000 | 00415nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240712121135.0 | ||
008 | 230905b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-0-387-90361-3 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a512.74 SE-L | ||
100 | _aWalker Robert J | ||
245 | _aAlgebraic curves | ||
260 |
_aN York _bSpringer -Verlag _c1978 |
||
300 | _aix,201 | ||
650 |
_aAlgebraic curves _934394 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c198591 _d198591 |