000 | 00399nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8123911416 | ||
082 | _a660.2 MA-C | ||
100 | _aMark W V | ||
245 | 0 |
_aChemical process industries Vol. -I _cMark W V |
|
250 | _a2nd | ||
260 |
_aDelhi _bCBS _c2015 |
||
300 | _axxviii,715 | ||
650 |
_aChemical process industries _934900 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c54227 _d54227 |