000 | 00446nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240828145834.0 | ||
008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8126557394 | ||
082 | _a005.133 MU-P | ||
100 | _aMueller, John Paul | ||
245 | 0 |
_aPython for data science for dummies _c John PaulMueller |
|
260 |
_aNew Delhi _bWiley India _c2015 |
||
300 | _axi;418p | ||
650 |
_aPython for data science for dummies _937352 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c54773 _d54773 |