| 000 | 00443nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260113102703.0 | ||
| 008 | 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789332550247 | ||
| 082 | _a003.3 GOR-S | ||
| 100 | _aGordan, Geoffrey | ||
| 245 | 0 | _aSystem simulation | |
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_aNoida _bPearson _c2015 |
||
| 300 | _axii; 324p | ||
| 650 |
_aSystem simulation _966833 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c57317 _d57317 |
||